Zeit | Raum 1 (50 TN) | Raum 2 (70 TN) | Raum 3 (30 TN) | Raum 4 (30 TN) | Raum 5 (30 TN) | Raum 6 (80 TN) | Auditorium (300TN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | IHK | World Wind Energy Association / New Energy Husum | |||||
11:00 |
| EWS / REC | |||||
11:30 | INFRENDS | Zeiträuber erkennen - kompakt |
|
| |||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | Dauerkraft | FURGY Kongress | FURGY Kongress | FURGY Kongress | |||
12:45 | EWS / Trinasolar | ||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | FURGY Kongress | ||||||
13:45 | |||||||
14:00 | EWS / pv.pro | ||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | FURGY Kongress | EWS / fronius | |||||
16:00 | |||||||
16:30 | Schleswig-Holstein Netz AG | ||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 |